Tömeg | 1 kg |
---|---|
SAE Viszkozítás | 20W-50 |
API | SL |
API B | CI-4 |
ACEA A | A3 |
ACEA B | B4 |
ACEA C | E7 |
Gyártói szabványok | Allison C4, Caterpillar ECF-1-A, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, MB 228.3, MTU Type 2, RLD, RLD-2, Voith Class A, Volvo VDS-3 |
Sűrűség (kg/liter (20°C) | 0.879 |
Viszkozítás 100°C ,mm2/s | 18.5 |
Viszkozítás 40°C ,mm2/s | 158.6 |
Viszkozitás −25 °С, mPa⋅s | 6414 |
Viszkozitási index | 131 |
Lobbanáspont , °C | 235 |
Folyáspont °C | <-33 |
Szulfáthamu, tömeg% | 1.2 |
TBN mg KOH/g | 9.4 |
20W-50 SL/CI-4 1L
Cikszám: XADO 20115SAE Viszkozítás: 20W-50
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4
Érdekelhetnek még…
-
Ásványi olajok, 20W-50 SL/CI-4, XADO, Xado olajok, Ásványi olajok, 20W-50 SL/CI-4
20W-50 SL/CI-4 4L
Cikkszám: XADO 20215Ásványi olajok, 20W-50 SL/CI-4, XADO, Xado olajok, Ásványi olajok, 20W-50 SL/CI-420W-50 SL/CI-4 4L
Cikkszám: XADO 20215
SAE Viszkozítás: 20W-50
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4
20W-50 SL/CI-4 4 liter Ásványi Xado Motorolaj (4 db/karton)(20W-50, SL, CI-4, A3, B4)
SAE Viszkozítás: 20W-50
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4